【2024年11月20日】
第011期(3-1-4-4-2,龙 | 总和 14 小 双)
第010期(4-1-8-9-5,虎 | 总和 27 大 单)
第009期(7-5-4-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第008期(1-2-5-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第007期(9-8-5-6-7,龙 | 总和 35 大 单)
第006期(6-3-0-2-6,和 | 总和 17 小 单)
第005期(2-6-7-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第004期(9-7-2-0-6,龙 | 总和 24 大 双)
第003期(8-5-9-2-9,虎 | 总和 33 大 单)
第002期(3-7-3-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第001期(0-5-4-1-1,虎 | 总和 11 小 单)
【2024年11月19日】
第042期(3-4-8-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第041期(4-1-4-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第040期(3-4-5-9-3,和 | 总和 24 大 双)
第039期(3-9-9-7-8,虎 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有332条记录,当前14/23页
返回天津时时彩